Tabuľka veľkostí
| Deti | ||
| Vek | Výška postavy | Veľkosť |
| 1 rok | 74-80 cm | 80 |
| 1,5 roku | 80-86 cm | 86 |
| 2 roky | 86-92 cm | 92 |
| 3 roky | 92-98 cm | 98 |
| 4 roky | 98-104 cm | 104 |
| 5 rokov | 104-110 cm | 110 |
| 6 rokov | 110-116 cm | 116 |
| 7 rokov | 116-122 cm | 122 |
| 8 rokov | 122-128 cm | 128 |
| 9 rokov | 134-140 cm | 140 |
| 11 rokov | 146-152 cm | 152 |
| 12 rokov | 158-164 cm | 164 |
| 14 rokov | 170-176 cm | 176 |
