Xiaomi Smart Band 10/Šport Band/Glacier Silver
Kód: 6932554419813Podrobný popis
*Rám z pískovaného hliníku ve třech barevných variantách *Řemínky z různých materiálů s možností rychlé výměny jedním kliknutím *Vylepšené monitorování spánku *Profesionální analýza sportovních aktivit *Více než 150 sportovních režimů *Lineární motor pro lepší vibrační odezvu a nově podpora vlastních vibrací *Zábavné ciferníkyOperační systém: Xiaomi HyperOS 2
Požadavky na systém: Android 8.0 nebo iOS 12 a vyšší
Podporovaná aplikace: Mi Fitness
Displej - úhlopříčka [palce]: 1,72'' AMOLED Narrow-edge Quadrilateral Display
Displej - rozlišení [pix]: 212 × 520 (326 PPI)
Materiál řemínku: TPU (standard)
Materiál hodinek: Hliníková slitina (standard)
Konektivita: Bluetooth 5.4
Voděodolnost: 5 ATM
Senzory: *Akcelerometr *Gyroskop *Elektronický kompas *PPG senzor *Senzor okolního světla
Baterie: *Typ: LiPo *Kapacita [mAh]: 233 mAh *Nabíjecí doba: přibližně 1 hodina Dlouhá výdrž baterie * Až 21 dní běžného používání * Plné nabití přibližně za 1 hodinu
Rozměry [mm]: Standard: 46,57 × 22,54 × 10,95 mm
Hmotnost [g]: Standard: 15,95 g (bez řemínku)
Obsah balení: *Xiaomi Smart Band 10 ×1 *Uživatelská příručka ×1 *Nabíjecí kabel ×1
Dodatočné parametre
| Kategória: | Hodinky a náramky |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 0.1 kg |
| EAN: | 6932554419813 |
| Farba remienka: | Stříbrná |
| NFC: | Nie |
| Obsah balenia: | Xiaomi Smart Band 10, nabíjecí kabel, návod |
| Bluetooth: | Ano |
| Senzory: | elektronický kompas, PPG |
| Pamäť RAM (GB): | Neuvedeno |
| Barva - přesná: | Glacier Silver |
| Kapacita batérie (mAh): | 233 |
| Šport a zdravie kompatibilné: | Ano |
| Chytrá domácnost kompatibil: | Ano |
| Modelová řada: | Xiaomi Smart Band 10 |
| Merané tepové frekvencie: | Ano |
| Kompatibilní OS telefonu: | Android + iOS |
| Vodotesnosť: | 50 m (5 ATM) |
| Určenie: | Unisex |
| Uhlopriečka displeja ["]: | 1,72 |
| Typ displeja: | AMOLED |
| Materiál tela: | Hliník |
| Typ remienka: | Sportovní |
| Materiál remienka: | TPU |
| Max výdrž v poh. režimu: | 15 dní |
| Výdrž batérie (bežné používanie): | 21 dní |
| Senzor okolitého osvetlenia: | Ano |
| Jazyk rozhraní: | CZ |
| Typ baterie: | Li-Pol (Lithium-polymerová) |
| Tvar ciferníku: | Hranatý |
| Rozlíšenie displeja: | 212x520 |
| Notifikace z telefonu: | Ano |
| Ovládání telefonu: | Ano |
| Možnost bezkontaktních plateb: | Ne |
| Možnost SIM: | Ne |
| Vyměnitelný náramek: | Ano |
| Možnost nabíjení - konektor: | Magnetické |
| Max výdrž v poh. rež. - rozsah: | 11 - 15 dní |
| Výdrž (běžné použ.) - rozsah: | 16 - 21 dní |
| Akcelerometr (G-Sensor): | Ano |
| Krokoměr: | Ano |
| Gyroskop: | Ano |
| Barometr: | Ne |
| Monitoring spánku: | Ano |
| Připomenutí pohybu: | Ano |
| Výpočet kalorií: | Ano |
| Měření vzdálenosti: | Ano |
| Měření tempa: | Ano |
| Běh: | Ano |
| Chůze: | Ano |
| Plavání: | Ano |
| Cyklistika: | Ano |
| Fitness: | Ano |
| Turistika: | Ano |
| Velikost pouzdra (mm): | Neuvedeno |
| Barva: | Stříbrná |
| Podpora AI: | Ne |
| Barva řemínku - přesná: | Glacier Silver |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
