MSI Cyborg/15 B13WEKG-480XCZ/i5-13420H/15.6''/FHD/16GB/1TB/RTX 5050/bez OS/Black/2R
Kód: CYBORG 15 B13WEKG-480XCZPodrobný popis
Cyborg 15 B13WEKG-480XCZ
Operační systém: ,Bez OS
Procesor: ,13th Gen Intel® Core™ ,i5-13420H processor
Paměť: ,DDR5-5600, 16GB*1(max 96 GB)
Počet slotů (celkem/volných): ,2/1
Pevný disk: ,M.2-2280 M-KEY, 1TB*1 (max. 4TB)
Rozšiřující sloty pevného disku: ,1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4)
Displej: ,15.6'', ,FHD(1920x1080), ,144HzRefreshRate, ,IPS-Level
Grafická karta: ,NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU powers advanced AI
Audio: ,Hi-Res Audio Ready, DTS Audio Processing
Web kamera: ,HD type (30fps@720p) with 3D Noise Reduction (3DNR)
Polohovací zařízení: ,Touchpad
Podsvícená klávesnice: ,Ano
Numerická klávesnice: ,Ano
Čtečka otisků prstů: ,Ne
Čtečka čipových karet: ,ne
Čtečka paměťových karet: ,Ne
Síť: ,Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace: , *Intel® Wi-Fi 6E AX211 *Bluetooth v5.3
Porty USB: , *1x ,Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) *2x Type-A USB3.2 Gen2
Další porty: , *1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Hz) *1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack
Baterie: ,4-Cell, ,3570 Mah
Napájení: ,120W
Správa zabezpečení: ,Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Webcam Shutter, Kensington Lock
Barva: ,Černá , , , ,
Materiál: ,Kov, Plast
Rozměry: ,359.3 x 245.25 x 22.15-23.15 mm
Hmotnost: ,2.1 kg
Záruka: ,2 Roky
Dodatočné parametre
| Kategória: | Herné Notebooky |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 2.1 kg |
| EAN: | 4711377398978 |
| Čítačka odtlačkov prstov: | Nie |
| Disk - typ: | SSD |
| Displej - rozlíšenie: | 1920x1080 |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Grafická karta: | NVIDIA |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| NFC: | Nie |
| Numerická klávesnica: | Áno |
| Podsvietená klávesnica: | Áno |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 0 |
| USB 2.0 (počet): | 0 |
| USB 3.x: | Áno |
| USB 3.x (počet): | 2 |
| USB 3.x Type-C: | Áno |
| USB 3.x Type-C (počet): | 1 |
| Wi-Fi: | Ano |
| Výrobce CPU: | Intel |
| Typ CPU: | Intel Core i5 |
| Otáčky disku (rpm): | Bez otáček |
| Ethernet - rychlost: | 1 Gbs |
| Modelová řada: | MSI Cyborg |
| Čtečka paměťových karet: | Ne |
| Polohovacie zariadenie: | TouchPad |
| Konektor RS-232 (sériový port): | Ne |
| Bluetooth: | Ano |
| Operační systém: | bez operačního systému |
| Čítačka čipových kariet: | Nie |
| Velikost paměti VGA (GB): | 8 |
| Displej - dotykový: | Nie |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Značka: | MSI |
| Typ notebooku: | Herný notebook |
| Displej - povrch: | Antireflexní |
| Pamäť RAM (GB): | 16 |
| Paměť - počet slotů celkem: | 2 |
| Paměť - počet volných slotů: | 1 |
| Paměť - rychlost (MHz): | 5600 |
| Paměť - max. velikost (GB): | 96 |
| MS Office Trial: | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| Konektor RJ45: | Áno |
| WiDi: | Nie |
| Materiál notebooku: | Kov a plast |
| Baterie - počet článků: | 4 |
| Záruka notebooku: | 2R |
| Záruka batéria: | 12 měsíců |
| Úhlopříčka ("): | 15,6 |
| Barva: | Černá |
| Model: | 15 B13WEKG-480XCZ |
| Počet jader CPU: | 8 |
| Kapacita disku: | 1TB |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz): | 2,1 |
| Modelový rad GPU: | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB |
| Herné prevedenie: | Áno |
| USB 2.0: | Ne |
| Dotyk aktivní pero (v balení): | Ne |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 144 |
| Generace/řada CPU: | Intel 13. generace |
| Typ SSD: | M.2 2280 |
| Webkamera: | Ano |
| Verze HDMI: | Verze 2.1 |
| Výkon napájecího zdroje (W): | 120 |
| Počet paměti RAM: | 16GB (1x 16GB) |
| Typ paměti: | DDR5 |
| Rozlišení webkamery: | 720p |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| TPM 2.0: | Ano |
| Výška (mm): | 245,25 |
| Šířka (mm): | 359,3 |
| Hloubka (mm): | 23,15 |
| Přesný model CPU: | i5-13420H |
| Hmotnosť: | Štandardný od 2,01 do 2,5 kg |
| Standard MIL-STD 810G/H: | Ne |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz): | 4,6 |
| Baterie - kapacita (Wh): | 55 |
| CPU s podporou AI: | Ne |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| Bluetooth verze: | 5.3 |
| Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
| Konstrukce notebooku: | Klasická konstrukce |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| MS GamePass Trial: | Ne |
| NPU - počet TOPs: | Nepodporuje |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
