ASUS G815 18/CORE U9 290HX+/32GB/1TB/RTX5070Ti/W11
Kód: G815LR-TT307WZPodrobný popis
ASUS ROG Strix G18 (G815LR-TT307WZ) , * ASUS ROG Strix G18 – 18'' displej * procesor Intel Core Ultra 9 290HX Plus, 32 GB RAM, 1 TB SSD * hmotnost 3,20 kg, NPU 13 TOPS
Operační systém: ,Windows 11 Home
Procesor: ,Intel Core Ultra 9 Processor 290HX Plus 2.7 GHz (36MB Cache, up to 5.5 GHz, 24 cores, 24 Threads)
Neural procesor: ,Intel AI Boost NPU up to 13TOPS
Paměť: ,32 GB (32GB DDR5-5600 SO-DIMM The memory speed of the systems vary by CPU SPEC)
Počet slotů (celkem/volných): ,2x SO-DIMM slots (celkem 2, volných 1)
Maximální velikost: ,64 GB
Pevný disk: ,1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: ,1x M.2 PCIe
Displej: ,18'', 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 aspect ratio, IPS-level, 500, 300Hz Default refresh rate is 240Hz in Standard, Eco, and Optimized GPU mode. To enable 300Hz, open Armoury Crate and set the the GPU mode to Ultimate., matný displej
Grafická karta: ,NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU, 12GB GDDR7
Audio: ,vestavěné mikrofonní pole, 2-speaker system with Smart Amplifier Technology, Smart Amp Technology, AI noise-canceling technology, Hi-Res certification (for headphone), Dolby Atmos, vestavěné mikrofonní pole
Web kamera: ,1080P FHD IR Camera for Windows Hello
Polohovací zařízení: ,Touchpad
Podsvícená klávesnice: ,ano
Čtečka otisků prstů: ,ne
Pero: ,ne
Síť: ,1x 2.5G LAN port, 10/100/1000/2500 Mbps
Bezdrátová komunikace: ,Wi-Fi 7(802.11be) (trojpásmový) 2*2+Bluetooth 5.4 bezdrátový adaptér
Porty USB: , * 2x Thunderbolt 5 with support for DisplayPort / power delivery / G-SYNC (přenos až 120Gbps) * 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (přenos až 10Gbps)
Další porty: , * 1x 2.5G LAN port * 1x HDMI 2.1 FRL * 1x 3.5mm kombinovaný audio jack
Zabezpečení: ,TPM 2.0 (firmwarový)
Baterie: ,90WHrs, 4S1P, 4-článková Li-ion
Napájení: ,napájecí adaptér 280 W, hranatý konektor
Adaptér v balení: ,ne
Barva: ,Eclipse Gray
Materiál: ,víko Texture plastic, horní část hliník, spodní část Texture plastic
Rozměry: ,39.9 x 29.8 x 2.35 ~ 3.20 cm (15.71'' x 11.73'' x 0.93'' ~ 1.26'')
Hmotnost: ,3.20 Kg (7.05 lbs)
Záruka: ,2yr Pick up &, Return
Stránky výrobce: ,https://www.asus.com/cz/ Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Herné Notebooky |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 0.1 kg |
| EAN: | 4711636713276 |
| Disk - typ: | SSD |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Grafická karta: | NVIDIA |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 0 |
| USB 2.0 (počet): | 0 |
| USB 3.x: | Áno |
| USB 3.x (počet): | 3 |
| USB 3.x Type-C: | Ne |
| USB 3.x Type-C (počet): | 0 |
| Wi-Fi: | Ano |
| Výrobca CPU: | Intel |
| Typ CPU: | Intel Core Ultra 9 |
| Otáčky disku (rpm): | Bez otáček |
| Ethernet - rýchlosť: | 2,5 Gbs |
| Modelový rad: | ASUS ROG Strix G18 |
| Čítačka pamäťových kariet: | Ne |
| Polohovacie zariadenie: | TouchPad |
| Konektor RS-232 (sériový port): | Ne |
| Bluetooth: | Ano |
| Bezpečnostné prvky: | Ano |
| Operačný systém: | Windows 11 Home |
| Podsvietená klávesnica: | Ano |
| Layout klávesnica: | CZ/SK |
| Čítačka odtlačku prstov: | Ne |
| Čítačka čipových kariet: | Ne |
| Veľkosť pamäte VGA (GB): | 12 |
| Displej - dotykový: | Nie |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Značka: | Asus |
| Typ notebooku: | Herný notebook |
| Displej - povrch: | Matný |
| Operačná pamäť (GB): | 32 |
| Pamäť - počet slotov celkom: | 2 |
| Pamäť - počet voľných slotov: | 1 |
| Rýchlosť pamäte (MHz): | 5600 |
| Pamäť - max. veľkosť (GB): | 64 |
| MS Office Trial: | Ano |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| Konektor RJ45: | Áno |
| Materiál: | Hliník a plast |
| Batéria - počet článkov: | 4 |
| Záruka notebooku: | 2R |
| Uhlopriečka ("): | 18 |
| Hmotnosť presná (kg): | 3,20 |
| Farba: | Šedá |
| Model: | G815LR |
| Displej - rozlíšenie: | 2560x1600 |
| Počet jadier CPU: | 24 |
| Kapacita presná (GB): | 1TB |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný): | Ano |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz): | 2,7 |
| Modelový rad GPU: | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB |
| Herné prevedenie: | Ano |
| USB 2.0: | Ne |
| Dotyk aktívne pero (v balení): | Ne |
| Obnovovacia frekvencia (Hz): | 300 |
| Generácia/rada CPU: | Intel Ultra 2. generace |
| Typ SSD: | M.2 |
| Webkamera: | Ano |
| Verzia HDMI: | Verze 2.1 |
| Možnosť viacerých diskov (počet): | 2 |
| Podpora Windows Hello: | Ano |
| Výkon napájacieho zdroja (W): | 280 |
| Napájací konektor: | Rectangle Conn |
| Počet pamäte RAM: | 32GB (1x 32GB) |
| Typ pamäte: | DDR5 |
| Rozlíšenie webkamery: | 1080p |
| Typ batérie: | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| TPM 2.0: | Ano |
| Výška (mm): | 32 |
| Šírka (mm): | 399 |
| Hĺbka (mm): | 298 |
| Rozmery pamäte: | SODIMM |
| Model určený pre školy: | Ne |
| Presný model CPU: | U9-290HXP |
| Hmotnosť: | Těžší nad 3 kg |
| Standard MIL-STD 810G/H: | Ne |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz): | 5,5 |
| Batéria - kapacita (Wh): | 90 |
| CPU s podporou AI: | Ano |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 7 802.11be |
| Bluetooth verzia: | 5.4 |
| Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
| Konštrukcia notebooku: | Klasická konstrukce |
| Thunderbolt 5: | Ano |
| Thunderbolt 5 (počet): | 2 |
| MS GamePass Trial: | 1 měsíc |
| NPU - počet TOPs: | 13 |
| Napájací adaptér v balení: | Ne |
| Počet jadier GPU: | 8960 |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
