BenQ Mobiuz LCD EX271QMZ 27" OLED/2560x1440/400nits/0,03ms/240Hz/HDMI/DP/výškově nastavitelný/VESA herní monitor
Kód: 9H.LPPLA.TBEPodrobný popis
EX271QMZ|27” 2K 240Hz herní monitor BenQ MOBIUZ OLED Díky 3. generaci QD-OLED, úžasným barvám kvantových teček a dokonale hluboké černé OLED nabízí EX271QMZ neuvěřitelný kontrast a realistický obraz. Nabízí Spectral Color ve studiové kvalitě a realistický Pixel Contrast spolu s více než 120 vlastními barevnými profily z databáze Color Shuttle Game Art. Obnovovací frekvence 240 Hz přináší úžasný obraz s neuvěřitelně plynulým pohybem. Velikost obrazovky 26,5" Typ panelu: OLED Rozlišení (max.): 2560x1440 Jas (typ.): 200 nitů Jas (vrchol) (HDR): 400 nitů HDR: HDR10 Pozorovací úhel (levý/pravý) (CR>=10): 178°/178° Doby odezvy (GtG): 0,03 ms Obnovovací frekvence (Hz): 240 Nativní kontrast: 1500000:1 Barevný gamut: 99% P3 Barevný režim: Kino HDR, Fantasy HDR, Realistický HDR, Sci-fi HDR, Display P3, sRGB, Vlastní, DisplayHDR, Kino, Sci-fi, Realistický, Fantasy, Hráč 1, Hráč 2, Hráč 3 Poměr stran: 16:9 Barvy displeje: 1,07 miliardy barev PPI : 110 Povlak obrazovky displeje Lesklý Teplota barev: Namodralý, Normální, Načervenalý, Uživatelsky definovaný Gama: 1,8 - 2,6 HDCP: 2.3 Jazyk OSD : Bulharština, řečtina, ukrajinština, arabština, čínština (zjednodušená), čínština (tradiční), čeština, němčina, angličtina, francouzština, maďarština, italština, japonština, korejština, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, ruština, španělština, švédština Zvuk Vestavěný reproduktor: 2Wx2 Konektor pro sluchátka: Ano Napájení Jmenovité napětí: 100 - 240 V Napájecí zdroj: Vestavěný Spotřeba energie (normální): 29 Z Spotřeba energie (max.): 100 W Spotřeba energie (režim spánku): <0,5 W Napájení (USB C / Thunderbolt): 15 Rozměry a hmotnost Naklonění (dolů/nahoru): -5° - 15° Otočení (doleva/doprava): 15°/ 15° Stojan s nastavením výšky: 100 mm Rozměry (VxŠxH) (mm): 425,4 × 609,3 × 223,5 Rozměry (VxŠxH) (bez základny) (mm): 354,3 × 609,3 × 62,4 Čistá hmotnost (kg): 6.3 Čistá hmotnost (bez základny) (kg): 3,96 Nástěnný držák VESA: 100x100 mm Příslušenství Další příslušenství Čistý hadřík, Rychlá pomoc, Bezpečnostní pokyny Konektivita HDMI (v2.1): 2 DisplayPort (v1.4): 1 Péče o oči: Technologie Flicker-Free Ano Low Blue Light: Ano Color Weakness: Ano Certifikát TUV Flicker-Free, Low Blue light (Hardware Solution) Pro hraní her Redukce rozmazání pohybu: Ano Barevná zářivost: Ano Prémiový FreeSync: Ano Ladička světla (Light Tuner) : Ano Software Color Shuttle: Ano Display Quickit: AnoDodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 7.4 kg |
| EAN: | 4718755099052 |
| Formát zobrazenia (monitory): | 16:9 (širokoúhlý) |
| Uhlopriečka displeja (monitory, TV): | 27" |
| Displayport (monitory): | Ano |
| Rozlíšenie (monitory, TV): | 2560x1440 |
| Pivot: | Ano |
| Typ displeja (monitory): | LCD OLED |
| RJ45 (monitory): | Ne |
| Technológia (monitory, TV): | LCD (LED podsvícení) |
| Doba odozvy (monitory): | 0,03 ms |
| Výškově nastavitelný: | Ano |
| Integrovaný TV tuner (monitory): | Ne |
| Dotykový displej (monitory): | Ne |
| Reproduktory (monitory): | Ne |
| D-SUB vstup (monitory): | Ne |
| HDMI počet (monitory, TV): | 2 |
| GPSR: | BenQ Europe B.V.;Meerenakkerweg 1-17,5652,Eindhoven,The Netherlands;support@benq.com |
| Prehnutá obrazovka (monitory): | Ne |
| Kontrast (monitory): | 150 000:1 – 1 500 000:1 |
| Typ povrchu displeja (monitory): | Matný |
| USB-C zpětné nabíjení ntb (monitory): | Ne |
| Jas (monitory): | 400 cd/m2 |
| USB-C integrovaná dokovací stanice (monitory): | Ne |
| Farba (monitory): | Černá |
| USB (monitory): | Ne |
| DVI vstup (monitory): | Ne |
| Výrobca (monitory): | BenQ |
| Podpora VESA (monitory, TV): | Ano |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
