LG MT VA LED 34" 34WR55QK - VA panel, 3440x1440, 2xHDMI, DP, USB-C, USB 3.0, zakriven, nast vyska
Kód: 34WR55QK-B.AEUPodrobný popis
Uvidíte viac, zvládnete viac
UltraWide™ QHD (3440 × 1440) s zakrivením 1800R a pomerom strán 21:9 je skvelý na prácu, pretože umožňuje zobraziť viac programov naraz.
Jednoduché nastavenie multitaskingu
34WR55QK umožňuje zobrazovať viac obsahu zo dvoch počítačov vďaka funkcii obraz vedľa obrazu, čo pomáha efektívnejšie spracovávať prácu.
Jednoduché ovládanie a pripojenie
Porty USB Type-C™ umožňujú zobrazovanie, prenos dát a nabíjanie pripojených zariadení (až 65 W), takže súčasne prostredníctvom jediného kábla podporujú aj váš notebook.
Jednoduché a pohodlné
Dosaženie optimálneho umiestnenia je s stojanom Ergonomic Stand: jednoduché nastavenie jedným kliknutím a ľahké nastavenie výšky a náklonu pre ideálny zážitok zo sledovania.
Rýchle prepínanie
Aplikácia LG Switch pomáha optimalizovať monitor pre prácu aj bežné používanie. Môžete jednoducho rozdeliť celú obrazovku na až 6 častí, zmeniť motív vzhľadu alebo dokonca spustiť platformu pre videohovory pomocou priradenej klávesovej skratky.
Uvidíte úžasné farby
Technológia HDR sa dnes využíva u rôzneho obsahu. Tento monitor je kompatibilný s priemyselným štandardom HDR10 (High Dynamic Range), založeným na farebnom gamute sRGB 99 %, a podporuje špecifické úrovne farieb a jasu, čo divákom umožňuje vychutnať si dramatické farby obsahu.
Široká paleta rozhraní
Tento monitor ponúka USB Type-C™, DisplayPort, HDMI a USB (Downstream 3.0) kompatibilné so súčasnými zariadeniami pre plynulé zobrazenie a port pre výstup na slúchadlá podporuje hardvérovú konektívnosť.
Režim čítania
Režim čítania upravuje farebnú teplotu a jas, čo pomáha zmierniť únavu očí a poskytuje pohodlie pri čítaní dokumentov na monitore.
Flicker Safe
Flicker Safe znižuje neviditeľné blikanie obrazovky, ktoré pomáha obmedziť namáhanie očí. Poskytuje pohodlné pracovné prostredie aj pri dlhom používaní.
Špecifikácie
| DISPLEJ | |
|---|---|
| Veľkosť [Inch] | 34 |
| Veľkosť [cm] | 86.42cm |
| Rozlíšenie | 3440 x 1440 |
| Typ panela | VA |
| Poměr strán | 0.88125 |
| Pixel Pitch [mm] | 231.8 (per one triad) X 231.8 um |
| Farbenové rozsah (Min.) | sRGB 90% (CIE1931) |
| Farbenové rozsah (Typ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Hĺbka farieb (Počet farieb) | 16.7M |
| Kontrastné pomery (Min.) | 1500:1 |
| Kontrastné pomery (Typ.) | 3000:1 |
| Doba odozvy | 5ms (GtG at Faster) |
| Maximálna obnovovacia frekvencia [Hz] | 100 |
| Uhol sledovania (CR?10) | 178o(R/L), 178o(U/D) |
| Zakrivenie | 1800R |
| Jas (Min.) [cd/m2] | 240 cd/m2 |
| Jas (Typ.) [cd/m2] | 300 cd/m2 |
| FUNKCIE | |
| HDR 10 | ÁNO |
| HDR Efekt | ÁNO |
| Kalibrácia povolená vo výrobe | ÁNO |
| Flicker Safe | ÁNO |
| Režim čítania | ÁNO |
| Slabosť farebného vnímania | ÁNO |
| Super Resolution+ | ÁNO |
| Stabilizátor čiernej | ÁNO |
| Dynamický synchronizačný režim | ÁNO |
| Automatické prepínanie vstupov | ÁNO |
| PBP | 2PBP |
| Inteligentné úspory energie | ÁNO |
| APLIKÁCIA SOFTVÉRU | |
| Dvojitý ovládač | ÁNO |
| HDMI | ÁNO(2ks) |
| DisplayPort | ÁNO(1ks) |
| Verzia DP | 01.IV |
| USB-C | ÁNO(1ks) |
| USB-C (Max. rozlíšenie pri Hz) | 3440 x 1440 @100Hz |
| USB-C (Prenos dát) | ÁNO |
| USB-C (Napájanie) | 65W |
| Downstream port USB | ÁNO(2ks/ver3.0) |
| Výstup na slúchadlá | ÁNO |
| Typ | Externý adaptér |
| Vstup AC | 100~240V (50/60Hz) |
| Spotreba energie (Režim spánku) | Menej ako 0.5W |
| Spotreba energie (DC vypnuté) | Menej ako 0.3W |
| Výstup DC | 140W (19V, 7.37A) |
| Upravenie polohy displeja | Naklonenie/Výška |
| Vhodný na zavesenie na stenu [mm] | 100 x 100 |
| Rozmery s stojanom (W x H x D) [mm] | 809 X 568.3 X 260 mm(hore) 809 X 458.3 X 260 mm(dol) |
| Rozmery bez stojanu (W x H x D) [mm] | 809 x 358.9 x 91.5 |
| Rozmery pri preprave (W x H x D) [mm] | 986 x 524 x 212 |
| Hmotnosť s stojanom [kg] | 6.9kg |
| Hmotnosť bez stojanu [kg] | 5kg |
| Hmotnosť pri preprave [kg] | 10.3kg |
| HDMI | ÁNO |
| USB-C | ÁNO |
| Adaptér | ÁNO |
| Kalibračná správa (Papier) | ÁNO |
| HDMI (Farba/Dĺžka) | Čierna / 1.8m |
| Napájací kábel | ÁNO |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory 31-40" |
|---|---|
| Záruka: | 24 Měsíc(ů) |
| Hmotnosť: | 9.99 kg |
| EAN: | 8806096235386 |
| Jas (cd/m2): | 300 |
| Použití: | Kancelářský |
| Úhlopříčka displeje ("): | 34 |
| Rozlíšenie: | 3440x1440 |
| Vlastnost: | Prohnutý |
| Výbava: | Nastaviteľná výška, Zakrivený panel, Redukce blikání (flicker-free), Redukce modrého světla, USB nabíjení |
| Rozhraní vstup: | DP, USB-C, HDMI |
| Rozhraní výstup: | 3,5 mm Jack |
| HDMI počet: | 2 |
| HDMI verze: | 2.1 |
| DP počet: | 1 |
| DP verze: | 1.4 |
| USB počet: | 2 |
| USB verze: | 3.0 |
| USB-C počet: | 1 |
| USB umístění: | Vzadu |
| Doba odezvy (ms): | 5 |
| Barevná hloubka (bit): | 8 |
| Formát obrazovky: | 21:9 |
| Typ panelu: | VA |
| Kontrast:1: | 3000 |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz): | 100 |
| Povrchová úprava displeja: | Antireflexní |
| VESA rozměry: | 100x100 |
| Hmotnost (kg): | 7 |
| Energetická trieda: | F |
| Standardní záruka (roky): | 2 |
| Možnost prodloužené záruky: | Ne |
| Rozhranie: | HDMI, 3.5mm Jack, DisplayPort, USB Type-C |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
