vivo Watch GT 2/Šport Band/Obsidian Black
Kód: 6010206Podrobný popis
VIVO Watch GT2 Obsidian Black
Operační systém: ,vivo BlueOS 3.0
Displej - úhlopříčka [palce]: ,2,07'' AMOLED
Displej - rozlišení [pix]: ,432 x 514
Paměť: , *Paměť: 32MB , *Úložiště: 512MB , *Dostupné úložiště: 512MB ,
Konektivita: , * Bluetooth * NFC
Voděodolnost: ,5ATM, IP6X
Senzory: ,Akcelerometr, Gyroskop, Geomagnetický senzor, Snímač světla, Hallův senzor
Funkce: , *Monitorování tepové frekvence * Monitorování saturace krve kyslíkem *Monitorování spánku *Monitorování stresu *Trénink dýchání *Záznamy menstruace *Detekce hluku
Baterie: , *Kapacita [mAh]: 595 mAh *Výdrž při běžném používání (bez funkce Always On Display): 14 dní *Typická doba používání (v režimu úspory energie): 25 dní
Rozměry [mm]: ,47,54 x 40,19 x 10,97 mm
Hmotnost [g]: ,34,9 g (bez řemínku)
Obsah balení: , * Hodinky (včetně řemínku) *Nabíjecí Dock *Stručný návod
Záruka: ,2 roky
Dodatočné parametre
| Kategória: | Hodinky a náramky |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 0.1 kg |
| EAN: | 6932204528476 |
| NFC: | Áno |
| Wi-Fi: | Nie |
| GPS: | Ano |
| Bluetooth: | Ano |
| Operačná pamäť (GB): | Do 1 |
| Farba - presná: | Obsidian Black |
| Kapacita batérie (mAh): | 595 |
| Modelový rad: | vivo Watch GT 2 |
| Meranie tepovej frekvencie: | Ano |
| Kompatibilný OS telefónu: | Android + iOS |
| Vodotesnosť: | 50 m (5 ATM) |
| Určenie: | Unisex |
| Uhlopriečka displeja ["]: | 2,07" |
| Typ displeja: | AMOLED |
| Materiál tela: | Hliník |
| Farba remienka: | Černá |
| Typ remienka: | Sportovní |
| Materiál remienka: | Fluoroelastomer |
| Max výdrž v poh. režime: | 25 dní |
| Výdrž batérie (bežné používanie): | 14 dní |
| Odolnosť: | IP6X |
| Senzor okolitého svetla: | Ano |
| Tvar ciferníka: | Hranatý |
| Rozlíšenie displeja: | 432x514 |
| Operačný systém: | Vlastní OS výrobce |
| Možnosť bezkontaktných platieb: | Ano |
| Možnosť SIM: | Ne |
| Možnosť nabíjania - konektor: | Dock |
| Max výdrž v poh. rež. - rozsah: | 22 - 30 dní |
| Výdrž (bežné použ.) - rozsah: | 11 - 15 dní |
| Akcelerometer (G-Sensor): | Ano |
| Krokomer: | Ano |
| Gyroskop: | Ano |
| Monitoring spánku: | Ano |
| Saturácia kyslíka v krvi: | Ano |
| Výpočet kalórií: | Ano |
| Meranie tempa: | Ano |
| Beh: | Ano |
| Chôdza: | Ano |
| Plávanie: | Ano |
| Cyklistika: | Ano |
| Fitness: | Ano |
| Turistika: | Ano |
| Lyžovanie: | Ano |
| Tenis: | Ano |
| Futbal: | Ano |
| Bedminton: | Ano |
| Lezenie: | Ano |
| Jóga: | Ano |
| Veľkosť púzdra (mm): | Neuvedeno |
| Farba: | Černá |
| Farba remienka - presná: | Obsidian Black |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
