25'' SAMSUNG ODYSSEY G40B herný monitor
Kód: SKSALS25BG400EUXENPodrobný popis
Energetický štítek stáhnete zde: https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 25
Rozlišení: 1,920 x 1,080 (Full HD)
Obnovovací frekvence: Max 240Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 1000:1 (Typ)
Odezva [ms]: 1 (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál):178°/178°
Počet barev: Max 16.7 M
Reproduktory: ne
Konektory: *DisplayPort 1.2 *2x HDMI 2.2
Napájení: AC100~240V, externí
Spotřeba [W]: 18
Třída energetické náročnosti: E
Příslušenství: *Délka napájecího kabelu 1.5 m *Kabel HDMI
Montáž na zeď: 100 x 100
Naklápění monitoru: 32.0° (±2.0°) ~ 22.0° (±2.0°)
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 558,5 x 552,9 x 244,8 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 558,5 x 341,1 x 85,4 mm
Hmotnost [kg]: 2,8 kg, 4,5 kg se stojanem
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 7 kg |
| EAN: | 8806094341850 |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| FreeSync: | Ano |
| G-Sync: | Ano |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Kontrast (statický): | 1 000:1 |
| Trieda energetickej účinnosti: | E |
| Zdroj: | Externá |
| Rozmery (ŠxVxH mm): | 558,5 x 552,9 x 244,8 |
| Montáž na stenu: | Ano |
| Repro: | Ne |
| Rozlíšenie: | 1920x1080 (Full HD) |
| Pivot: | Ano |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Výškovo nastaviteľný stojan: | Ano |
| VESA standard: | Ano |
| Úhlopříčka ("): | 25 |
| Model: | G40B |
| Doba odezvy (ms): | 1 |
| Herné prevedenie: | Áno |
| Spôsob použitia: | Herní |
| Prehnutý monitor: | Ne |
| Celkový výkon repro (W): | Nemá |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 240 |
| Verze HDMI: | Verze 2.0 |
| DP/mini DP (počet): | 1 |
| Barevná hloubka: | 16,7 milionu |
| Spotřeba energie (W): | 18 |
| Rozměr VESA uchycení (mm): | 100 x 100 |
| Hmotnost rozsah (kg): | od 2,1 do 5 |
| Rozlišení - standard: | Full HD |
| Záruka (roky): | 2 |
| Modelová řada: | Samsung Odyssey |
| Barva: | Černá |
| Adaptive-Sync: | Ano |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 400 |
| Flicker Free: | Ano |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
