APC Easy UPS, 800VA, Floor/Wall Mount, 230V, 4x CEE 7/3 Schuko outlets, AVR
Kód: BVR800I-GRPodrobný popis
Nejvýhodnější UPS se zálohou baterie a ochranou proti přepětí pro elektroniku a počítače Uživatelsky měnitelné baterie Splňuje EU Cybersecurity Resilience Act (CRA) Kapacita výstupního výkonu 300 W / 500VA Výstupní přípojky (6) IEC 60320 C13 Připojení vstupu IEC 60320 C14 Délka přívodního kabelu 1,2 metru Rozměry: 97,5x170x305 mm váha 4,6 kg Uživatelský manuál dostupný přes QR kódDodatočné parametre
| Kategória: | Záložné zdroje |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 5.6 kg |
| EAN: | 0731304795230 |
| EPO vypínač (UPS): | Ne |
| LCD stavový displej (UPS): | Ne |
| SNMP/HTTP management (UPS): | Ne |
| Užívateľsky meniteľné batérie (UPS): | Ne |
| Výstupné zásuvky - C13 (UPS): | Ne |
| Výstupná svorkovnica (UPS): | Ne |
| Pridanie ďaľších batériových modulov (UPS): | Ne |
| Prepäťová ochrana RJ11 alebo RJ45 (UPS): | Ne |
| Možnosť redundancie (UPS): | Ne |
| Zásuvka/y len s prepäťovou ochranou (UPS): | Ne |
| Výstupné zásuvky - C19 (UPS): | Ne |
| Komunikačný port USB (UPS): | Ne |
| Komunikačný port RS-232 (UPS): | Ne |
| Výrobca (UPS): | APC |
| Prevedenie (UPS): | Volně stojící |
| Typ baterie (UPS): | Olověná |
| Výkon VA (UPS): | 701-1000 |
| Technológia (UPS): | Line Interactive (AVR) |
| Kapacita baterií VAh (UPS): | 0 |
| GPSR: | Schneider Electric Slovakia spol s.r.o.;Karadžičova 16,821 08,Bratislava,Slovensko;sk.schneider@schneider-electric.com |
| Počet fáz vstup/výstup (UPS): | 1:1 |
| Účel použitia (UPS): | Desktop |
| Výstupné zásuvky - SK/Euro (UPS): | Ano |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
