ASUS ROG-STRIX-RTX5070 TI O16G-GAMING
Kód: 90YV0M90-M0NA00Podrobný popis
ASUS ROG STRIX RTX5070 TI O16G
Grafický engine: NVIDIA® GeForce RTX 5070 Ti
CUDA jádra: 8960
OpenGL: OpenGL® 4.6
Engine Clock: OC mode: 2625 MHz, Default mode: 2602 MHz(Boost clock)
Paměťové rozhrání: 256 bit
Video paměť: 16 GB GDDR7
Rychlost paměti: 28 Gbps
AI výkon: 1492
Napájecí konektory: 1 x 16-pin
Vstupní/výstupní konektory: 2 x Native HDMI 2.1b, 3 x Native DisplayPort 2.1b
HDCP: HDCP 2.3
Maximální digitální rozlišení: 7680 x 4320
Maximální podpora displejů: 4
Doporučený výkon PSU: 850 W
Bus standard: PCIE 5.0
Slot: 3.2 slot
Dodatočné parametre
| Kategória: | NVIDIA grafické karty |
|---|---|
| Záruka: | 36 |
| Hmotnosť: | 0.1 kg |
| EAN: | 4711387920633 |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Výrobca GPU: | NVIDIA |
| Typ chladenia: | Aktivní chlazení |
| Šírka pamäťovej zbernice: | 256-bit |
| Velikost paměti VGA (GB): | 16 |
| Typ paměti: | GDDR7 |
| Rozhranie: | PCI Express 5.x |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| Model: | ASUS ROG STRIX RTX 5070 TI |
| Modelový rad GPU: | GeForce RTX 5070 Ti |
| Herné prevedenie: | Áno |
| HDMI (počet): | 2 |
| Externí napájení: | 1 x 16-pin |
| DP/mini DP (počet): | 3 |
| RGB podsvícení: | Ano |
| Gaming verze: | Ano |
| OC verze: | Ano |
| Omezení těžby (LHR): | Ne |
| Doporučený výkon zdroje (W): | 850 |
| Počet ventilátorů: | 3 |
| Max. počet monitorů: | 4 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
