LENOVO T27QD-4v 27'' IPS/16:9/2560x1440/1500:1/300/4
Kód: 64B8UAT1EUPodrobný popis
ThinkVision T27QD-4v
Typ obrazovky: ,IPS
Podsvícení: ,WLED
Úhlopříčka [palce]: ,27''
Rozlišení: ,2560x1440
Rozteč bodu [mm]: ,0.0777x0.2331
Obnovovací frekvence [Hz]: ,48-120Hz
Poměr stran: ,16:9
Povrch displeje: ,Anti-reflexní
Jas [cd/m2]: ,350
Kontrast: ,1 500:1
Odezva [ms]: ,4
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): ,178/178
Počet barev: ,16,7
Reproduktory: ,2x 5W
Webkamera: ,Integrovaná webkamera (5MP, IR+RGB)
Konektory: , *1x , USB-C® (USB 5Gbps, PD 3.0 100W, USB upstream) *1x USB-C® (DP 1.4 Alt Mode HBR2) *3x USB-A (USB 5Gbps, 1x BC 1.2, USB downstream) *1x HDMI® 2.1 TMDS *1x DP 1.4 (HBR2) *1x DP 1.4 Out *1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M)
Napájení: ,Integrovaný
Spotřeba [W]: ,23,4
Třída energetické náročnosti: ,F
Montáž na zeď: ,VESA 100x100
Naklápění monitoru: , *Náklon *Otočení do stran *Pivot *Výškově nastavitelné
Barva: ,Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): ,613.6 x 200.0 x 429.2-584.2
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): ,613.6 x 50.0 x 404.8
Hmotnost [kg]: ,7,2
Obsah balení: , *1x DP 1.4 kabel *1x USB-C to USB-C Gen 1 *1x napájecí kabel
Záruka: ,3 Roky
Stránky výrobce: ,https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_T27QD_4v_Monitor?M=64B8UAT1EU
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 36 |
| Hmotnosť: | 0.1 kg |
| EAN: | 198157434455 |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| FreeSync: | Ne |
| G-Sync: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor USB-C: | Áno |
| Kontrast (statický): | 1 500:1 |
| Zdroj: | Interná |
| Konektor USB: | Ano |
| Rozteč bodov (mm): | 0,08 |
| Rozmery (ŠxVxH mm): | 613.6 x 200 x 584.2 |
| Montáž na stenu: | Ano |
| Repro: | Ano |
| Rozlíšenie: | 2560x1440 |
| Pivot: | Ano |
| Pozorovací uhol ver./ hôr.: | 178/178 |
| Výškovo nastaviteľný stojan: | Ano |
| VESA štandard: | Ano |
| Displej - dotykový: | Nie |
| Displej - povrch: | Antireflexní |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor RJ45: | Áno |
| Uhlopriečka ("): | 27 |
| Hmotnosť presná (kg): | 7,2 |
| Model: | T27QD-4v |
| Trieda energetickej účinnosti: | F |
| DVB-T: | Ne |
| DVB-T2: | Ne |
| DVB-T2/ HEVC: | Ne |
| DVB-S: | Ne |
| DVB-S2: | Ne |
| DVB-C: | Ne |
| DVB-C2: | Ne |
| Doba odozvy (ms): | 4 |
| Spôsob použitia: | Domácí/Kancelářské |
| Prehnutý monitor: | Ne |
| Celkový výkon repro (W): | 10 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz): | 120 |
| Webkamera: | Ano |
| Verzia HDMI: | Verze 2.1 |
| DP/mini DP (počet): | 1 |
| Power Delivery: | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| Farebná hĺbka: | 16,7 milionu |
| Spotreba energie (W): | 23 |
| Rozmer VESA uchytenie (mm): | 100 x 100 |
| Hmotnosť rozsah (kg): | od 5,1 do 10 |
| Rozlíšenie - štandard: | QHD |
| Záruka (roky): | 3 |
| Modelový rad: | Lenovo ThinkVision |
| TCO Certified: | Ano |
| TCO Certified number: | DE125060062 |
| Výkon Power Delivery (W): | 100 |
| Farba: | Černá |
| Adaptive-Sync: | Ne |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 350 |
| Flicker Free: | Ano |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
