Lexar NM620/256GB/SSD/M.2 NVMe/Čierna/5R
Kód: LNM620X256G-RNNNGPodrobný popis
Lexar ,NM620 M.2 2280 NVMe SSD
Kapacita: ,256 GB
Rozhraní: ,PCIe Gen 3x4 M.2
Form Factor: ,2280
Čipy: ,3D TLC
TBW: ,125 TB
MFTB: ,1 500 000 hodin
Rychlost čtení: ,3500 MB/s
Rychlost zápisu: ,1300 MB/s
Rozměry: ,80 x 22 x 2,25 mm
Váha: ,9 g
Záruka: ,5 let
Stránka výrobce: ,https://www.lexar.com/global/products/Lexar-NM620-M-2-2280-NVMe-SSD/
Dodatočné parametre
| Kategória: | SSD |
|---|---|
| Záruka: | 60 |
| Hmotnosť: | 0.1 kg |
| EAN: | 843367123148 |
| Rozmer disku: | M.2 |
| Otáčky disku (rpm): | Bez otáček |
| Provedení: | Interní |
| Záruka (roky): | 5 |
| Rozhranie SAS: | Ne |
| Modelová řada: | Lexar NM620 |
| Rozhraní M.2 SATA: | Ne |
| Kapacita disku: | 256GB |
| Typ úložiska: | SSD |
| Rozhraní M.2 PCIe NVMe: | Ano |
| Rozhranie SATA: | Ne |
| Rýchlosť čítania (MB/s): | 3500 |
| Rýchlosť zápisu (MB/s): | 1300 |
| Vhodný pre:: | PC / Notebooky |
| TBW - rozsah (TB): | 101 - 200 TB |
| TBW - přesná (TB): | 125 |
| Paměťové čipy: | 3D TLC |
| Form factor M.2: | 2280 (80x22mm) |
| Obsahuje chladič: | Ne |
| Barva: | Černá |
| Rozhraní U.2: | Ne |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
