Lexar NM790/2TB/SSD/M.2 NVMe/Sivá/5R
Kód: LNM790X002T-RNNNGPodrobný popis
Lexar ,NM790 M.2 2280 PCIe Gen 4x4 NVMe SSD
Kapacita: ,2 TB
Rozhraní: ,PCIe Gen4x4 M.2
Form Factor: ,2280
Čipy: ,3D TLC NAND
TBW: ,1500 TB
MFTB: ,1 500 000 hodin
Rychlost čtení: ,7400 MB/s
Rychlost zápisu: ,6500 MB/s
Rozměry: ,80 x 22 x 2,45 mm
Váha: ,6g
Záruka: ,5 let
Stránka výrobce: ,https://www.lexar.com/global/products/Lexar-NM790-M-2-2280-PCIe-Gen-4x4-NVMe-SSD/
Dodatočné parametre
| Kategória: | SSD |
|---|---|
| Záruka: | 60 |
| Hmotnosť: | 0.1 kg |
| EAN: | 843367130290 |
| Rozmer disku: | M.2 |
| Otáčky disku (rpm): | Bez otáček |
| Provedení: | Interní |
| Záruka (roky): | 5 |
| Rozhranie SAS: | Ne |
| Modelová řada: | Lexar NM790 |
| Rozhraní M.2 SATA: | Ne |
| Kapacita disku: | 2TB |
| Typ úložiska: | SSD |
| Rozhraní M.2 PCIe NVMe: | Ano |
| Rozhranie SATA: | Ne |
| Rýchlosť čítania (MB/s): | 7400 |
| Rýchlosť zápisu (MB/s): | 6500 |
| Vhodný pre:: | PC / Notebooky |
| TBW - rozsah (TB): | 1001 - 3000 TB |
| TBW - přesná (TB): | 1500 |
| Rozhraní M.2 PCIe 4.0 NVMe: | Ano |
| Paměťové čipy: | 3D TLC |
| Form factor M.2: | 2280 (80x22mm) |
| Obsahuje chladič: | Ne |
| Barva: | Šedá |
| Rozhraní U.2: | Ne |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
